Pages

Banner 468 x 60px

 

26 Nisan 2012 Perşembe

Altın Fiyatları

0 yorum

26.04.2012
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 93,7 94,2 94,4 -0,002 20:30
Altın / Ons Fiyatı 1659,45 1660,15 1660,35 -0 20:30
Altın Kg / Dolar Fiyatı 52960 52980 52980 %0 19:14
22 Ayar Altın Fiyatı 85,27 86,29 86,47 -0,002 20:30
14 Ayar Altın Fiyatı 54,35 55,11 55,22 -0,002 20:30
Çeyrek Altın Fiyatı 149,98 154,19 154,51 -0,002 20:30
Yarım Altın Fiyatı 298,97 305,38 306,02 -0,002 20:30
Tam Altın Fiyatı 597,87 611,76 613,05 -0,002 20:30
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.500,20 1.525,91 1.529,12 -0,002 20:30
Beşli Altın Fiyatı 2.999,40 3.047,82 3.054,24 -0,002 20:30
Kalın Çeyrek Altın 155,11 158,87 159,50 -0,002 20:30
Kalın Yarım Altın 309,71 314,53 315,19 -0,002 20:30
Kalın Tam Altın 618,72 628,76 630,08 -0,002 20:30
Kalın İkibuçuklu 1.546,25 1.571,76 1.575,06 -0,002 20:30
Kalın Beşli Altın 3.092,30 3.138,41 3.145,02 -0,002 20:30

0 yorum:

Yorum Gönder