Tags: peugeot, peugeot araba modelleri ve fiyatları, peugeot 2012 peugeot araba modelleri ve fiyatları, en güzel arabalar, en güzel araba modelleri, peugeot araba modelleri, peugeot satın al
Araba tutkunlarına uygun birbirinden güzel peugeot araba modellerini ve fiyatlarını fiyatkolik.blogspot farkıyla sizlere sunuyoruz.
Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı | |
TRENDY - 1.0 68 bg - 2Tronic | 32.647 | 27.900 |
Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı | |
Urban Move - 1.4 75 hp - 5 ileri man. | 29.532 | 26.990 |
|
Urban Move - 1.4 HDi 70 hp Euro5 - 5 ileri man. | 36.102 | 32.990 |
|
Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı | |
URBAN MOVE - 1.4 VTi 95 hp - 5 ileri man. | 37.722 | 35.990 |
|
URBAN MOVE - 1.4 HDi 70 hp Euro5 - 5 ileri man. | 42.472 | 38.990 |
|
Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı (Kredili) | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı (Peşin) | |
Yeni 308 Access - 1.6 VTI 120 hp - 5 ileri man. | 43.292 | 41.540 | 37.540 |
|
Yeni 308 Access - 1.6 VTI 120 hp - Otomatik | 46.072 | 44.440 | 40.440 |
|
Yeni 308 Access - 1.6 HDi 92 hp - 5 ileri man. | 47.682 | 46.530 | 44.030 |
|
Yeni 308 Access - 1.6 e-HDi 112 hp Stop and Start - 6 ileri man. | 50.892 | 49.690 | 47.190 |
|
Yeni 308 Access - 1.6 e-HDi 112 hp Stop and Start - Auto6R | 53.572 | 52.320 | 49.820 |
|
Yeni 308 Active - 1.6 VTI 120 hp - 5 ileri man. | 48.432 | 46.560 | 42.560 |
|
Yeni 308 Active - 1.6 VTI 120 hp - Otomatik | 50.892 | 49.160 | 45.160 |
|
Yeni 308 Active - 1.6 THP 156 hp - 6 ileri otomatik | 56.252 | 54.450 | 50.450 |
|
Yeni 308 Active - 1.6 e-HDi 112 hp Stop and Start - 6 ileri man. | 55.722 | 54.420 | 51.920 |
|
Yeni 308 Active - 1.6 e-HDi 112 hp Stop and Start - Auto6R | 58.392 | 57.040 | 54.540 |
|
Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı (Kredili) | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı (Peşin) | |
ACTIVE - 1.6 e-HDi 112 hp Stop&Start - Auto6R | 65.782 | 64.100 | 61.600 |
|
ACTIVE - 1.6 HDi 112 hp - 6 ileri | 62.472 | 60.300 | 57.800 |
|
ALLURE - 1.6 e-HDi 112 hp Stop&Start - Auto6R | 72.012 | 71.680 | 69.180 |
|
ALLURE - 1.6 HDi 112 hp - 6 ileri | 69.142 | 67.310 | 64.810 |
|
FELINE - 1.6 e-HDi 112 hp Stop&Start - Auto6R | 77.312 | 74.880 | 72.380 |
|
Opsiyon | Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
Plus Pack Opsiyon Paketi (İki bölgeli tam otomatik klima / Ayna Paketi / Yağmur sensörü / Otomatik yanan farlar ve Follow me home / WIP Connect Bluetooth sistemi / USB Bağlantısı) |
|
|
Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı | |
YEARLING - 1.6 THP 156 bg - 6 ileri otomatik | 85.862 | 84.150 |
|
YEARLING - 1.6 THP 200 bg - 6 ileri | 88.312 | 86.250 |
|
ASPHALT - 1.6 THP 200 bg - 6 ileri | 98.102 | 89.990 |
|
Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı |
Access - 1.6 VTI 120 hp - Auto6R | 64.542 | 64.542 |
Access - 1.6 HDi 112 hp - 5 ileri man. | 67.902 | 66.850 |
Access - 1.6 e-HDi 112 bg Stop and Start - Auto6R | 72.322 | 71.115 |
Active - 1.6 THP 156 hp - 6 ileri | 65.992 | 65.992 |
Active - 1.6 THP 156 bg - 6 ileri otomatik | 71.552 | 70.350 |
Active - 1.6 HDi 112 hp - 5 ileri man. | 70.442 | 69.400 |
Active - 1.6 e-HDi 112 bg Stop and Start - Auto6R | 73.782 | 72.520 |
Allure - 1.6 THP 156 bg - 6 ileri otomatik | 81.902 | 80.350 |
Allure - 1.6 e-HDi 112 bg Stop and Start - Auto6R | 84.132 | 82.490 |
Allure - 2.0 HDi 163 bg - 6 ileri otomatik | 110.637 | 109.234 |
GT - 2.2 HDi 204 hp - 6 ileri otomatik | 155.742 | 150.268
|
Versiyonlar | Anahtar Teslim Liste Fiyatı | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı (Kredili) * | Nisan Ayı Kampanyalı Fiyatı (Peşin) * | |
PREMIUM - 1.6 HDi 112 hp - 6 ileri | 66.942 | 61.180 | 58.680 |
|
PREMIUM PACK - 1.6 e-HDi 112 hp Stop&Start - Auto6R | 74.442 | 69.180 | 66.680 |
|
Özellikleri
Opsiyon | Versiyon | Anahtar Teslim Liste Fiyatı |
16" Alüminyum alaşımlı jantlar |
|
|
Alarm Paketi (Alarm ve süper kilitleme) |
|
|
Deri Paketi (Deri döşeme ve ısıtmalı ön koltuklar, sürücü koltuğu bel ayarı, orijinal halı paspaslar) |
|
|
JBL müzik sistemi (240 amfi, subwoofer, özel hoparlörler) |
|
|
Park Paketi (Ön park sensörleri ve park yeri mesafe ölçüm sistemi) |
|
|
Video Paketi (Ön koltuk kafalıklarında 7" LCD ekranlar, iki Bluetooth kulaklık, arka orta konsolda kumanda ve iki adet üçlü RCA girişi) |
|
|
WIP Connect - USB giriş ve Bluetooth telefon kiti |
|
|
Xenon Paketi (Bi-Xenon viraj yönlendirmeli farlar ve far yıkamam sistemi) |
|
|
Not: Arabaların fiyatları ve modelleri Peugeot orijinal sitesinden alınmıştır.
0 yorum:
Yorum Gönder